Beskrivning
Produktbeskrivning:
ljus rosalila, juli-aug, svartbruna blad, 25cm, sol, halvsk.C
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Ophiopogon planiscapus Kokuryu (Niger) |
| Blomningstid: | Juli till Augusti |
| Bladfärg: | Svartbruna smala, vintergrön |
| Färg, ax / vippa: | Ljus rosalila ax, senare mörka bär |
| Höjd: | 25 / 30 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Låg, kompakt, marktäckande, tuvbildande |
| Lämplig till: | Rabatt, kantväxt, kruka, woodland |
| Jord: | Mullrik, väldränerad |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 30 cm |
| Antal / m²: | 9 st |
| Härdighet: | C |
| Krukstorlek: | 3L |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Ophiopogon planiscapus Kokuryu (Niger) |
| Blomningstid: | Juli till Augusti |
| Bladfärg: | Svartbrun |
| Färg, ax / vippa: | Ljus rosalila |
| Höjd: | 25 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Tuvbildande |
| Lämplig till: | Rabatt, woodland |
| Jord: | Alla jordar, surjord, lätt fuktigt läge |
| Planteringsavstånd c/c: | 20 cm |
| Antal / m²: | 25 st |
| Härdighet: | C |
| Krukstorlek: | 3L |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Ophiopogon planiscapus Kokuryu (Niger) |
| Blomningstid: | Juli till Augusti |
| Bladfärg: | Svartbruna smala, vintergrön |
| Färg, ax / vippa: | Ljus rosalila ax, senare mörka bär |
| Höjd: | 25 / 30 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Låg, kompakt, marktäckande, tuvbildande |
| Lämplig till: | Rabatt, kantväxt, kruka, woodland |
| Jord: | Mullrik, väldränerad |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 30 cm |
| Antal / m²: | 9 st |
| Härdighet: | C |
| Krukstorlek: | 3L |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |





