Beskrivning
Produktbeskrivning:
rosa, april-maj, röda blad vår, gröna blad med vit kant, vintergrön, 70 cm, sol-halvsk, zon 1-3, surjord.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Pieris japonica Polar Passion ® |
| Blomfärg: | Små till medelstora, täta och hängande klasar |
| Blomningstid: | April till Maj |
| Bladfärg: | Röda blad vår, gröna blad med vit kant |
| Höjd: | 70 cm |
| Bredd: | 70-90 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Låg, bred och tät buske |
| Jord: | Väldränerad, mullrik surjord |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 – 100 cm |
| Växtzon: | 1 – 3 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Surjord, vintergrön |
| Tålig: | Stadstålig |
| Latinskt namn: | Pieris japonica Polar Passion ® |
| Blomfärg: | Små till medelstora, täta och hängande klasar |
| Blomningstid: | April till Maj |
| Bladfärg: | Smala till elliptiska, gröna med tydlig vit kant; röd nytillväxt på våren; vintergrön |
| Höjd: | 70 cm |
| Bredd: | 70-90 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Låg, bred och tät buske |
| Jord: | Väldränerad, mullrik surjord |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 – 100 cm |
| Växtzon: | 1 – 3 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Surjord, vintergrön |
| Tålig: | Stadstålig |





